Year 5/6 Kirby Shield Football
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodstone Community Primary School | 4 | 0 | 3-0-1 | 9 | 10 |
2 | New Swannington Primary School | 4 | 0 | 3-1-0 | 13 | 9 |
3 | Ashby-De-La-Zouch | 4 | 0 | 1-3-0 | -1 | 3 |
4 | Viscount Beaumont | 3 | 1 | 1-2-0 | -9 | 3 |
5 | Thringston | 3 | 1 | 0-2-1 | -12 | 1 |
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willesley Primary School | 4 | 0 | 2-0-2 | 13 | 8 |
2 | Griffydam Primary School | 4 | 0 | 2-1-1 | -1 | 7 |
3 | Ibstock Junior | 4 | 0 | 1-0-3 | 1 | 6 |
4 | Sir John Moore Primary School | 4 | 0 | 0-2-2 | -4 | 2 |
5 | Hugglescote Community Primary School | 4 | 0 | 0-2-2 | -9 | 2 |
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broom Leys Primary School | 3 | 0 | 3-0-0 | 7 | 9 |
2 | St. John the Baptist, Whitwick | 3 | 0 | 2-1-0 | 9 | 6 |
3 | Ellistown Community Primary School | 3 | 0 | 0-2-1 | -3 | 1 |
4 | Belvoirdale Community Primary School | 3 | 0 | 0-2-1 | -13 | 1 |
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donisthorpe Primary School | 3 | 0 | 3-0-0 | 19 | 9 |
2 | Measham Church of England Primary School | 3 | 0 | 2-1-0 | 10 | 6 |
3 | Woodcote Primary School | 3 | 0 | 1-2-0 | -6 | 3 |
4 | St. Hardulphs | 3 | 0 | 0-3-0 | -23 | 0 |
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashby Hill Top Primary School | 3 | 0 | 2-0-1 | 15 | 7 |
2 | All Saints C of E Primary School | 3 | 0 | 2-0-1 | 10 | 7 |
3 | Packington Church of England Primary School | 3 | 0 | 1-2-0 | 0 | 3 |
4 | Blackfordby St. Margaret's | 3 | 0 | 0-3-0 | -25 | 0 |
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winner of Group A | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2 | Winner of Group B | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3 | Winner of Group C | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4 | Winner of Group D | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
5 | Winner of Group E | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Group A
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodstone Community Primary School | 4 | 0 | 3-0-1 | 9 | 10 |
2 | New Swannington Primary School | 4 | 0 | 3-1-0 | 13 | 9 |
3 | Ashby-De-La-Zouch | 4 | 0 | 1-3-0 | -1 | 3 |
4 | Viscount Beaumont | 3 | 1 | 1-2-0 | -9 | 3 |
5 | Thringston | 3 | 1 | 0-2-1 | -12 | 1 |
Group B
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willesley Primary School | 4 | 0 | 2-0-2 | 13 | 8 |
2 | Griffydam Primary School | 4 | 0 | 2-1-1 | -1 | 7 |
3 | Ibstock Junior | 4 | 0 | 1-0-3 | 1 | 6 |
4 | Sir John Moore Primary School | 4 | 0 | 0-2-2 | -4 | 2 |
5 | Hugglescote Community Primary School | 4 | 0 | 0-2-2 | -9 | 2 |
Group C
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broom Leys Primary School | 3 | 0 | 3-0-0 | 7 | 9 |
2 | St. John the Baptist, Whitwick | 3 | 0 | 2-1-0 | 9 | 6 |
3 | Ellistown Community Primary School | 3 | 0 | 0-2-1 | -3 | 1 |
4 | Belvoirdale Community Primary School | 3 | 0 | 0-2-1 | -13 | 1 |
Group D
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donisthorpe Primary School | 3 | 0 | 3-0-0 | 19 | 9 |
2 | Measham Church of England Primary School | 3 | 0 | 2-1-0 | 10 | 6 |
3 | Woodcote Primary School | 3 | 0 | 1-2-0 | -6 | 3 |
4 | St. Hardulphs | 3 | 0 | 0-3-0 | -23 | 0 |
Group E
# | Participant | Played | Remaining | Match W-L-D | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashby Hill Top Primary School | 3 | 0 | 2-0-1 | 15 | 7 |
2 | All Saints C of E Primary School | 3 | 0 | 2-0-1 | 10 | 7 |
3 | Packington Church of England Primary School | 3 | 0 | 1-2-0 | 0 | 3 |
4 | Blackfordby St. Margaret's | 3 | 0 | 0-3-0 | -25 | 0 |
Fixtures will display once the group stage has finished.
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E